Propuneri dividend aferente anului 2018

Propuneri dividend aferente anului 2018

Tags :

Regăsiți în continuare lista dividendelor propuse pentru aprobare in AGA, pentru principalii emitenti de la Bursa de Valori București:

Simbol Valoare propusă dividend
brut lei/ acțiune
Data înregistrare propusă Ex-data propusă Data plății propusă Data AGOA Comunicat
AAG 0.1500 15.05.2019 14.05.2019 04.06.2019 25.04.2019 Link comunicat
ARS 0.1080 07.06.2019 06.06.2019 26.06.2019 24.04.2019 Link comunicat
ARTE 0.4211 14.06.2019 13.06.2019 27.06.2019 16.04.2019 Link comunicat
ATB 0.0100 03.09.2019 02.09.2019 20.09.2019 18.04.2019 Link comunicat
BIO 0.0100 20.08.2019 19.08.2019 05.09.2019 23.04.2019 Link comunicat
BRD 1.6400 10.05.2019 09.05.2019 31.05.2019 18.04.2019 Link comunicat
BRM 0.0700 31.05.2019 30.05.2019 14.06.2019 16.04.2019 Link comunicat
BVB 1.1208 07.06.2019 06.06.2019 27.06.2019 24.04.2019 Link comunicat
CBC 0.2000 21.05.2019 20.05.2019 11.06.2019 24.04.2019 Link comunicat
CMF 0.0625 27.06.2019 26.06.2019 15.07.2019 18.04.2019 Link comunicat
COTE 7.4678 11.06.2019 10.06.2019 27.06.2019 23.04.2019 Link comunicat
DIGI 0.5000 16.05.2019 15.05.2019 29.05.2019 30.04.2019 Link comunicat
EFO 0.0085 23.08.2019 22.08.2019 30.08.2019 19.04.2019 Link comunicat
EL 0.7300 07.06.2019 06.06.2019 24.06.2019 25.04.2019 Link comunicat
ELGS 0.1200 11.06.2019 10.06.2019 25.06.2019 25.04.2019 Link comunicat
ELMA 0.0040 15.05.2019 14.05.2019 03.06.2019 22.04.2019 Link comunicat
FP 0.0903 10.06.2019 07.06.2019 01.07.2019 04.04.2019 Link comunicat
IARV 1.4015 14.06.2019 13.06.2019 05.07.2019 31.05.2019 Link comunicat
IMP 0.0340 03.10.2019 02.10.2019 24.10.2019 24.04.2019 Link comunicat
OIL 0.0001 17.05.2019 16.05.2019 07.06.2019 24.04.2019 Link comunicat
PREB 0.0208 10.05.2019 09.05.2019 29.05.2019 19.04.2019 Link comunicat
PREH 0.0190 21.06.2019 20.06.2019 09.07.2019 18.04.2019 Link comunicat
PTR 0.0180 12.06.2019 11.06.2019 02.07.2019 24.04.2019 Link comunicat
RMAH 0.0150 10.09.2019 09.09.2019 25.09.2019 24.04.2019 Link comunicat
SFG 0.3524 04.10.2019 03.10.2019 25.10.2019 25.04.2019 Link comunicat
SIF2 0.0300 10.05.2019 09.05.2019 30.05.2019 18.04.2019 Link comunicat
SIF3 0.0121 03.10.2019 02.10.2019 24.10.2019 24.04.2019 Link comunicat
SIF5 0.1500 28.05.2019 27.05.2019 17.06.2019 24.04.2019 Link comunicat
SNG 4.17 31.05.2019 30.05.2019 24.06.2019 25.04.2019 Link comunicat
SNN 1.2567 12.06.2019 11.06.2019 28.06.2019 23.04.2019 Link comunicat
SNO 0.2200 12.09.2019 11.09.2019 30.09.2019 17.04.2019 Link comunicat
SNP 0.0270 23.05.2019 22.05.2019 13.06.2019 19.04.2019 Link comunicat
TBK 1.2800 04.06.2019 03.06.2019 20.06.2019 23.04.2019 Link comunicat
TBM 0.0400 28.06.2019 27.06.2019 19.07.2019 25.04.2019 Link comunicat
TGN 21.6600 25.06.2019 24.06.2019 16.07.2019 23.04.2019 Link comunicat
TLV 0.1700 05.06.2019 04.06.2019 14.06.2019 24.04.2019 Link comunicat
TUFE 0.0093 05.09.2019 04.09.2019 26.09.2019 05.04.2019 Link comunicat
VNC 0.0095 08.10.2019 07.10.2019 22.10.2019 24.04.2019 Link comunicat

Social Media

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar