Comparație rezultate financiare T3 2019 vs 2018

Comparație rezultate financiare T3 2019 vs 2018

 

Pe 14 și 15 noiembrie 2019 au fost raportate rezultatele financiare aferente primelor 9 luni ale anului la majoritatea emitenților importanți listați la BVB, ocazie cu care trecem în revistă câteva dintre acestea.

În tabelul de mai jos sunt prezentate valorile în RON ale profitului net obținut la 30.09.2019 de principalii emitenți care au raportat până acum, comparativ cu 30.09.2018.

 Simbol Profit net  30.09.2018 Profit net  30.09.2019 % T3 2019 / T3 2018
AAG 2,795,005 2,080,742 -25.55
ALR 223,535,000 -22,721,000
ARS 59,820,000 42,407,000 -29.11
ATB 21,173,544 21,561,160 1.83
BIO 36,097,169 40,155,930 11.24
BRD 1,136,734,000 1,261,242,000 10.95
BVB 8,150,000 6,690,000 -17.91
COTE 43,718,000 50,078,000 14.55
DIGI 88,074,000 114,480,000 29.98
EL 314,910,000 160,896,000 -48.91
FP 950,200,000 1,936,100,000 103.76
M 2,436,404 5,715,699 134.6
OIL 2,209,887 8,000,592 262.04
ROCE 5,077,152 895,511 -82.36
RRC 133,191,000 -116,676,000
SFG 32,406,000 38,214,000 17.92
SIF5 88,252,856 117,476,267 33.11
SNG 996,600,000 1,185,100,000 18.91
SNN 320,996,000 415,946,000 29.58
SNP 2,667,000,000 2,760,000,000 3.49
TBK 2,857,122 3,352,471 17.34
TBM 13,173,505 17,710,339 34.44
TEL 97,528,517 74,000,000 -24.12
TGN 299,282,000 224,689,000 -24.92
TLV 979,063,000 1,385,044,000 41.47
WINE 25,640,681 29,411,696 14.71

Social Media

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar